Al-Wasl FC - Al Ain İstatistikleri
İddaa Maç Analizi ve Head to Head İstatistikleri

Al-Wasl FC

Al Ain
Maç Analizi
1. Al-Wasl FC ile Al Ain arasındaki maç, Al Ain'in açık bir üstünlüğü olduğunu gösteren head to head istatistiklerine sahip. Ancak son 5 maç formuna bakıldığında Al-Wasl FC'nin daha iyi bir performans sergilediği görülüyor. Maçın zorlu geçeceği ve her iki takımın da kazanma hedefinde olduğu söylenebilir.
Head to Head İstatistik Yorumu
2. Head to head istatistiklerine göre Al Ain, Al-Wasl FC'ye karşı açık bir üstünlüğe sahip. 40 maçın 25'ini kazanan Al Ain, rakibine karşı genel olarak daha etkili bir performans sergilemiş. Ancak her maçın farklı olduğu unutulmamalı ve form durumları da dikkate alınmalı.
Takım Formları ve Son Durum
3. Takım formlarına bakıldığında Al-Wasl FC ve Al Ain arasında benzer bir performans görülmekte. Son 5 maçta her iki takım da 3 galibiyet almışken, Al-Wasl FC'nin attığı gol sayısı daha fazla. Takım formunun maçın sonucunu etkileyeceği düşünülmekte.
İddaa Bahis Seçenekleri ve Öneriler
4. İddaa bahis seçenekleri arasında maçın zorlu geçeceği göz önünde bulundurulmalı. Karşılıklı gol var, 2.5 gol üstü gibi seçenekler değerlendirilebilir. Ayrıca handikap bahisleri de maçın gidişatına göre değerlendirilmelidir.
Son Karşılaşmalar Grafik
İki Takım Arasındaki Karşılaşmalar
Tarih | Ev Sahibi | Deplasman | Skor |
---|---|---|---|
12.11.2011 | Al-Wasl FC | Al Ain | 1 - 0 |
19.11.2011 | Al Ain | Al-Wasl FC | 1 - 0 |
09.12.2011 | Al Ain | Al-Wasl FC | 2 - 0 |
14.04.2012 | Al-Wasl FC | Al Ain | 2 - 2 |
03.11.2012 | Al Ain | Al-Wasl FC | 5 - 0 |
07.03.2013 | Al-Wasl FC | Al Ain | 1 - 2 |
03.01.2014 | Al Ain | Al-Wasl FC | 3 - 0 |
09.05.2014 | Al-Wasl FC | Al Ain | 0 - 1 |
20.09.2014 | Al Ain | Al-Wasl FC | 2 - 0 |
09.01.2015 | Al-Wasl FC | Al Ain | 1 - 0 |
09.02.2015 | Al-Wasl FC | Al Ain | 0 - 1 |
13.09.2015 | Al-Wasl FC | Al Ain | 0 - 2 |
23.01.2016 | Al Ain | Al-Wasl FC | 3 - 0 |
04.12.2016 | Al Ain | Al-Wasl FC | 2 - 1 |
15.04.2017 | Al-Wasl FC | Al Ain | 4 - 3 |
16.09.2017 | Al Ain | Al-Wasl FC | 2 - 2 |
12.01.2018 | Al-Wasl FC | Al Ain | 1 - 3 |
03.05.2018 | Al-Wasl FC | Al Ain | 1 - 2 |
03.12.2018 | Al-Wasl FC | Al Ain | 1 - 3 |
07.12.2018 | Al Ain | Al-Wasl FC | 3 - 5 |
15.05.2019 | Al Ain | Al-Wasl FC | 5 - 1 |
26.09.2019 | Al-Wasl FC | Al Ain | 1 - 3 |
01.02.2020 | Al Ain | Al-Wasl FC | 5 - 0 |
22.02.2020 | Al Ain | Al-Wasl FC | 6 - 5 |
20.11.2020 | Al-Wasl FC | Al Ain | 1 - 2 |
06.03.2021 | Al Ain | Al-Wasl FC | 1 - 1 |
21.10.2021 | Al-Wasl FC | Al Ain | 0 - 2 |
17.12.2021 | Al Ain | Al-Wasl FC | 3 - 3 |
04.01.2022 | Al-Wasl FC | Al Ain | 3 - 4 |
15.01.2022 | Al-Wasl FC | Al Ain | 2 - 1 |
05.04.2022 | Al Ain | Al-Wasl FC | 3 - 2 |
24.12.2022 | Al Ain | Al-Wasl FC | 1 - 1 |
05.04.2023 | Al-Wasl FC | Al Ain | 0 - 0 |
14.04.2023 | Al Ain | Al-Wasl FC | 1 - 0 |
07.05.2023 | Al-Wasl FC | Al Ain | 2 - 3 |
02.11.2023 | Al-Wasl FC | Al Ain | 3 - 1 |
29.05.2024 | Al Ain | Al-Wasl FC | 2 - 4 |
26.09.2024 | Al Ain | Al-Wasl FC | 4 - 2 |
22.02.2025 | Al-Wasl FC | Al Ain | 1 - 0 |
Son Değerlendirme ve Tahmin
5. Son tahmin olarak Al Ain'in head to head üstünlüğüne rağmen, Al-Wasl FC'nin form durumu ve ev sahibi avantajıyla maçı kazanabileceği öngörülmekte. Ancak maçın her iki takım için de zorlu geçeceği göz önünde bulundurularak beraberlik ihtimali de yüksek değerlendirilmelidir. Sonuç olarak, maçın keyifli ve çekişmeli geçmesi beklenmekte.
Önemli Hatırlatma
Dikkat: Bu analizler geçmiş istatistiklere ve mevcut form durumlarına dayanmaktadır. Futbolda hiçbir sonuç %100 garanti değildir.
Bahis Uyarısı: Bahis oynarken bütçenizi aşmayın ve sorumlu bahis oynayın. Kayıplarınızın peşinden koşmayın.
Güncel Veriler: Maç öncesi son dakika sakatlık/ceza durumları maç sonucunu etkileyebilir.